Akreditasi Program Studi
Lembaga Penjamin Mutu - Universitas Batam
FAKULTAS KEDOKTERAN
| No | Program Studi | Jenjang | Wilayah | No. SK | Status | Peringkat | Periode | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEDOKTERAN | S1 | XVII | 0484/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2022 | Aktif | Unggul | 2022 - 2027 | |
| 2 | KEDOKTERAN | S1 | XVII | 012/BAN-PT/Ak-XV/S1/V/2012 | Aktif | C | 2012 - 2017 | |
| 3 | KEDOKTERAN | S1 | XVII | 033/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2017 | Aktif | B | 2017 - 2022 | |
| 4 | PROFESI DOKTER | Profesi | XVII | 0485/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2022 | Aktif | Unggul | 2022 - 2027 |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
| No | Program Studi | Jenjang | Wilayah | No. SK | Status | Peringkat | Periode | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | S3 | XVII | 9272/SK/BAN-PT/Akred/D/VII/2021 | Aktif | Baik | 2021 - 2026 | |
| 2 | AKUNTANSI | S2 | XVII | 359/DE/A.5/AR.10/IV/2023 | Aktif | Baik Sekali | 2023 - 2028 | |
| 3 | AKUNTANSI | S2 | XVII | 016/BAN-PT/Ak-IX/S2/IX/2011 | Aktif | B | 2011 - 2016 | |
| 4 | AKUNTANSI | S2 | XVII | 1595/SK/BAN-PT/Akred/WV/2017 | Aktif | B | 2017 - 2022 | |
| 5 | MANAJEMEN | S2 | XVII | 2438/DE/A.5/AR.10/VI/2025 | Aktif | Baik Sekali | 2025 - 2030 | |
| 6 | MANAJEMEN | S2 | XVII | 003/BAN-PT/Ak-VIII/S2/V/2010 | Aktif | C | 2010 - 2015 | |
| 7 | MANAJEMEN | S2 | XVII | 0119/SK/BAN-PT/Ak-SURV/M/III/2016 | Aktif | B | 2015 - 2020 | |
| 8 | AKUNTANSI | S1 | XVII | 369/DE/A.5/AR.10/IV/2023 | Aktif | Baik Sekali | 2023 - 2028 | |
| 9 | AKUNTANSI | S1 | XVII | 2600/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | Aktif | B | 2017 - 2022 | |
| 10 | MANAJEMEN | S1 | XVII | 1139/DE/A.5/AR.10/IV/2024 | Aktif | Baik Sekali | 2024 - 2029 | |
| 11 | MANAJEMEN | S1 | XVII | 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VIII/2013 | Aktif | B | 2013 - 2018 | |
| 12 | MANAJEMEN | S1 | XVII | 2856/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018 | Aktif | B | 2018 - 2023 |
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
| No | Program Studi | Jenjang | Wilayah | No. SK | Status | Peringkat | Periode | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FARMASI | S1 | XVII | 0631/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2022 | Aktif | Baik | 2021 - 2026 | |
| 2 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | XVII | 0889/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2023 | Aktif | Baik Sekali | 2023 - 2028 | |
| 3 | KEBIDANAN | S1 | XVII | 0020/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2024 | Aktif | Baik Sekali | 2024 - 2029 | |
| 4 | PISKOLOGI | S1 | XVII | 5624/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2022 | Aktif | Baik | 2022 - 2027 | |
| 5 | PROFESI NERS | Profesi | XVII | 0890/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2023 | Aktif | Baik Sekali | 2023 - 2028 | |
| 6 | PROFESI BIDAN | Profesi | XVII | 0021/LAM-PTKes/Akr/Pro/I/2024 | Aktif | Baik Sekali | 2024 - 2029 |
FAKULTAS HUKUM
| No | Program Studi | Jenjang | Wilayah | No. SK | Status | Peringkat | Periode | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILMU HUKUM | S2 | XVII | 239/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/II/2026 | Aktif | B | 2026 - 2031 | |
| 2 | ILMU HUKUM | S2 | XVII | 010/BAN-PT/Ak-VIII/S2/VIII/2010 | Aktif | B | 2010 - 2015 | |
| 3 | ILMU HUKUM | S2 | XVII | 0055/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/I/2016 | Aktif | B | 2016 - 2021 | |
| 4 | ILMU HUKUM | S2 | XVII | 648/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/II/2021 | Aktif | B | 2021 - 2026 | |
| 5 | KENOTARIATAN | S2 | XVII | 3785/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/M/IV/2024 | Aktif | Baik | 2024 - 2029 | |
| 6 | ILMU HUKUM | S1 | XVII | 8543/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XII/2025 | Aktif | Baik Sekali | 2025 - 2028 | |
| 7 | ILMU HUKUM | S1 | XVII | 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 | Aktif | B | 2013 - 2018 | |
| 8 | ILMU HUKUM | S1 | XVII | 2857/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018 | Aktif | B | 2018 - 2023 | |
| 9 | ILMU HUKUM | S1 | XVII | 3993/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2023 | Aktif | B | 2023 - 2025 |
FAKULTAS TEKNIK
| No | Program Studi | Jenjang | Wilayah | No. SK | Status | Peringkat | Periode | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERENCANAAN WILAYAH | S2 | XVII | 4637/SK/BAN-PT/Ak/M/VII/2022, | Aktif | Baik | 2022 - 2027 | |
| 2 | SISTEM INFORMASI | S1 | XVII | 137/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/VIII/2024 | Aktif | Baik Sekali | 2024 - 2029 | |
| 3 | SISTEM INFORMASI | S1 | XVII | 1841/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 | Aktif | C | 2019 - 2024 | |
| 4 | SISTEM INFORMASI | S1 | XVII | 9905/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VIII/2021 | Aktif | B | 2021 - 2024 | |
| 5 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | XVII | 0644/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2025 | Aktif | Baik Sekali | 2025 - 2030 | |
| 6 | TEKNIK MESIN | S1 | XVII | 0056/SK/LAM Teknik/AS/IV/2025 | Aktif | Baik Sekali | 2025 - 2030 | |
| 7 | TEKNIK MESIN | S1 | XVII | 247/SK/BAN-PT/Ak-XV1/S/X11/2013 | Aktif | C | 2013 - 2018 | |
| 8 | TEKNIK MESIN | S1 | XVII | 2956/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 | Aktif | B | 2019 - 2024 | |
| 9 | TEKNIK SIPIL | S1 | XVII | 0126/SK/LAM Teknik/AS/IV/2026 | Aktif | Terakreditasi | 2026 - 2031 |